متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.238 % | 12007 | 25/03/2026 | 26/03/2026 |
| 2.198 % | 12361 | 24/03/2026 | 25/03/2026 |
| 2.250 % | 9453 | 19/03/2026 | 24/03/2026 |
| 2.043 % | 14354 | 18/03/2026 | 19/03/2026 |
| 2.119 % | 16291 | 17/03/2026 | 18/03/2026 |
| 2.122 % | 17220 | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
| 2.015 % | 16546 | 13/03/2026 | 16/03/2026 |
| 2.152 % | 11575 | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2.240 % | 12654 | 11/03/2026 | 12/03/2026 |
| 2.216 % | 13421 | 10/03/2026 | 11/03/2026 |
بحث








