متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.245 % | 11141 | 01/09/2025 | 02/09/2025 |
2.234 % | 18918 | 29/08/2025 | 01/09/2025 |
2.227 % | 13186 | 28/08/2025 | 29/08/2025 |
2.203 % | 11899 | 27/08/2025 | 28/08/2025 |
2.208 % | 11712 | 26/08/2025 | 27/08/2025 |
2.206 % | 16120 | 25/08/2025 | 26/08/2025 |
2.217 % | 16838 | 22/08/2025 | 25/08/2025 |
2.201 % | 10254 | 19/08/2025 | 22/08/2025 |
2.194 % | 9868 | 18/08/2025 | 19/08/2025 |
2.171 % | 8555 | 15/08/2025 | 18/08/2025 |
بحث