متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.214 % | 10152 | 06/06/2025 | 10/06/2025 |
2.233 % | 8940 | 05/06/2025 | 06/06/2025 |
2.218 % | 10938 | 04/06/2025 | 05/06/2025 |
2.236 % | 9558 | 03/06/2025 | 04/06/2025 |
2.235 % | 13157 | 02/06/2025 | 03/06/2025 |
2.205 % | 10710 | 30/05/2025 | 02/06/2025 |
2.243 % | 9667 | 29/05/2025 | 30/05/2025 |
2.136 % | 14536 | 28/05/2025 | 29/05/2025 |
2.153 % | 13421 | 27/05/2025 | 28/05/2025 |
2.158 % | 18029 | 26/05/2025 | 27/05/2025 |
بحث