متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.203 % | 17994 | 22/09/2025 | 23/09/2025 |
2.178 % | 13881 | 19/09/2025 | 22/09/2025 |
2.232 % | 10082 | 18/09/2025 | 19/09/2025 |
2.192 % | 15656 | 17/09/2025 | 18/09/2025 |
2.168 % | 19050 | 16/09/2025 | 17/09/2025 |
2.210 % | 13847 | 15/09/2025 | 16/09/2025 |
2.191 % | 14634 | 12/09/2025 | 15/09/2025 |
2.214 % | 11613 | 11/09/2025 | 12/09/2025 |
2.209 % | 11684 | 10/09/2025 | 11/09/2025 |
2.216 % | 11735 | 09/09/2025 | 10/09/2025 |
بحث